Хто в Україні переплачує за картоплю
Коли восени 2012 року «Наші гроші» вперше проаналізували тендери на картоплю для бюджетників, то безперечним лідером була Харківщина. Структури Добкіна-Кернеса зайняли майже всю першу десятку хіт-параду з цінами на 80-130% більшими від решти України.
Три роки потому у владі не стало Добкіна і Харківщина втратила свій статус «картопляної аномалії» – у десятці найдорожчих закупівель тільки одна угода харків’ян. Щоправда, сама найдорожча в Україні. Це відділ освіти Лозівської міськради купив так звану «добірну картоплю» 7 гривень.
Решта харківських установ намагалися дорожче 5-5,50 грн./кг угоди не укладати. Цього року це вище середньоринкової ціни на 10-20% (посилання в розділі «Як ми рахували»)
Можна сказати, що цього року в хіт-параді картопляних марнотратів найбільше представлена Дніпропетровська область, яка зайняла відразу чотири позиції. Таку перемогу області забезпечив Кривий Ріг, де панує Юрій Вілкул, батько того самого Олександра Вілкула.
Топ-10 найдорожчих закупівель картоплі осені 2015 ркоу
№ | Замовник | Предмет закупівлі | Постачальник/ціна контракту/ дата угоди | Тендерна ціна картоплі, грн./кг |
1 | Відділ освіти Лозівської міськради Харківської області | Картопля добірна – 10000 кг,картопля – 13900 кг, | ФО-підприємець Панкратова В.В./ 153400 грн./ 05.10.15 | 7,006,00
|
2 | Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради (м.Кривий Ріг Дніпропетровської області) | Картопля довгострокового збереження – 119000 кг | ТОВ «Аскент-КР»/ 809200 грн./ 01.09.15 | 6,80 |
3 | Відділ освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (м.Кривий Ріг Дніпропетровської області) | Картопля- 41500кг | ФО-підприємець Коновалов Д.С./ 271825 грн./ 15.09.15 | 6,55
|
4 | Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради Дніпропетровської області | Картопля – 19830 кг | ФО-підприємець Киця Юрій Валентинович/ 129886.5 грн./ 19.10.15 | 6,55 |
5 | Управління освіти Тячівської РДА Закарпатської області | Картопля – 40600 кг. | Тячівське міське споживче товариство «Кооператор»/ 263900 грн./ 06.10.15 | 6,50 |
6 | ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» МОЗ України (Львівська область) | Картопля середньої та пізньої стиглості – 18882 кг | Фізична особа-підприємець Метіль Ірина Володимирівна/ 118956.8 грн./ 08.09.15 | 6,30 |
7 | Одеський державний університет внутрішніх справ | Картопля – 40000 кг. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Продовольча компанія «АВАЛОН»/ 249600 грн./ 23.10.15 | 6,24 |
8 | Управління освіти Первомайської міськради Миколаївської області | Картопля – 36000 кг | Фізична особа підприємець Бойко Михайло Дмитрович / 216000 грн./ 21.09.15 | 6,00 |
9 | Відділ освіти Уманської міської ради Черкаської області | Картопля- 40000 кг. | Фізична особа-підприємець Лапочкін Петро Валентинович / 240000 грн./ 28.09.15 | 6,00
|
10 | Відділ освіти виконкому Дзержинської районної у місті Кривому Розі ради Дніпропетровської області | Картопля – 51600 кг | ФОП Коновалов Дмитро Сергійович/ 73920 грн./ 25.08.15 | 6,00 |
Відмітимо, що саме в Кривому Розі – в місті з найвищими цінами на картоплю, знаходиться фірма, яка цієї осені отримала кожне п’яте замовлення держустанов по всій Україні на постачання «другого хлібу». Це ТОВ «Аскет-КР» Олега Дикого та Романа Кондратенка. Фірма ставала переможцем в різних куточках України, пропонуючи діаметрально різні цінові пропозиції. Наприклад, продавала в рідному Кривому Розі освітянам картоплю по 6,80 грн./кг, а Львівському університету внутрішніх справ вдвічі дешевше – по 3,35 грн/кг.
Топ-10 найдешевших закупівель картоплі
№ | Замовник | Предмет закупівлі | Постачальник/ціна контракту/ дата угоди | Тендерна ціна картоплі, грн./кг |
1 | Роменська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України в Сумській області (№56) | Картопля – 71900 кг | ФОП Короткий Віктор Володимирович/ 135891 грн./ 02.10.15 | 1,98
|
2 | Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України | Картопля – 65000 кг | Фізична особа-підприємець Саєнко Віталій Михайлович/ 154700 грн./ 25.08.15 | 2,38
|
3 | 8 навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту. Чернігів | Картопля -114500 кг | Товариство з обмеженою відповідальністю «Вескомсервіс»/ 274800 грн./ 09.09.15 | 2,40 |
4 | Житомирська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№4) | Картопля-104700 кг. | ТОВ «АСКЕНТ-КР»/ 255468 грн./ 25.09.15 | 2,44 |
5 | Відділ освіти Конотопської міськради Сумської області | Картопля – 35000кг | Фізична особа-підприємець Яременко Василь Денисович/ 87150 грн./ 02.10.15 | 2,49 |
6 | Комунальний заклад Львівської облради «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи» | Картопля – 70000 кг | Фізична особа – підприємець Ченька Олег Ігорович/ 245000 грн./ 17.08.15 | 2,63 |
7 | Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради | Картопля – 63434,90 кг. | ФОП Романенко Володимир Іванович, / 157318.55 грн./ 05.10.15 | |
8 | Солонянська виправна колонія Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№21) | Картопля – 164200 кг | Фізична особа-підприємець Короткий Віктор Володимирович/ 2.74 грн./ 19.10.15 | 2,74 |
9 | Військова частина 2253 (Чернігів) | Картопля – 65400 кг | Фізична особа – підприємець Саєнко Віталій Михайлович/ 181876 грн./ 07.10.15 | 2,80 |
10 | Військова частина 9953 | Картопля продовольча – 42000 кг | ФОП Величко Тамара Іванівна/ 125580 грн./ 02.10.15 | 2,99 |
Як ми рахували
До огляду потрапили тендери, в предметі закупівлі яких було вказано «картопля», і які опубліковані у «Віснику державних закупівель» з 15 серпня по 1 листопада 2015 року.
За середньоринкову ціну взяті дані державного НДІ «Украгпропромпродуктивність», який щотижня моніторить ціни в роздрібних мережах по всій Україні. За цими даними, середня ціна картоплі станом на 29 жовтня в Україні складала 4,73 грн./кг. При цьому, сьогоднішня ціна сформувалася внаслідок подорожчання картоплі в Україні в останній місяць. А ще на початку жовтня вона складала 4,45 грн./кг.
Також відмітимо, що на тендерах закуповуються гуртові партії картполі, і ціни на них мають бути нижчими від роздрібних мереж.